Video: Statkraft
| Lokalisering: |
Alta i Finnmark fylke, 69° 43′ 9″ N, 23° 47′ 11″ E |
| Vassdrag: | Alta-Kautokeinovassdraget |
| Satt i drift: | 1987 |
| Type: | Elvekraftverk med høgt fall |
| Kraftstasjon: | I fjell |
| Fallhøgd: | 185 m |
| Aggregat: | 2 stk. francisturbinar |
| Installasjon: | 150 MW |
| Årsproduksjon: | 672 GWh |
| Noverande eigar: | Statkraft |
www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum