| Magasin | Fylke | Magasinkapasitet | HRV* | LRV* | Kraftverk | |
| mill. m3 | GWh | moh. | moh. | |||
| Storglomvatn | Nordland | 3506 | 4589 | 585 | 460 | Glomfjord og Svartisen |
| Blåsjø | Aust-Agder/ Rogaland | 3105 | 7759 | 1055 | 930 | Saurdal |
| Tustervatn-Røsvatn | Nordland | 2363 | 2063 | 383,15 | 370,7 | Øvre Røssåga |
| Svartevatn | Vest-Agder/ Rogaland | 1398 | 2923 | 899 | 780 | Duge (del av Sira-Kvina, sjå under Tonstad) |
| Mjøsa | Hedmark/ Oppl./Akersh. | 1312 | 337 | 122,94 | 119,33 | Rånåsfoss |
| Akersvatn | Nordland | 1276 | 1531 | 523 | 480 |
Rana |
| Vatnedalsvatn | Aust-Agder | 1150 | 1967 | 840 | 700 | Holen I-II |
| Møsvatn | Telemark | 1064 | 2270 | 918,5 | 900 | Frøystul |
| Altevatn | Troms | 1027 | 1145 | 489 | 472,8 | Innset |
| Kalvatn | Nordland | 706 | 847 | 564 | 521 | Rana |
| ... | ... | |
|
|||
| Ringedalsvatnet | Hordaland | 426 | ? | 463,9 | 372 | 1980–: Oksla, 1908–1989: Tysso I |
| Aursjøen | Møre og Romsdal/Oppl. | 561 | ? | 856 | 827,8 | Aura |
| Nesjen (Kvifjorden) | Vest-Agder/ Aust-Agder | 275 | ? | 715 | 677 | Tonstad |
| Homstølvatn (inntaksmagasin) | Vest-Agder | 55 | ? | 497,6 | 471 | |
| Ousdalsvatn (inntaksmagasin) | Vest-Agder | 12 | ? | 497,6 | 482 | |
*HRV = høgaste regulerte vasstand; LRV = lågaste regulerte vasstand
Mange kraftverk har magasin for lagring av vatn, og kan dermed regulere vassføringa.
Her er ein oversikt over dei største reguleringsmagasina i landet (per 31.12.2004), saman med nokre døme frå kraftverka som er spesielt presenterte her på vasskrafta.no.
www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum