| Lokalisering: |
Skogfoss i Sør-Varanger kommune, Finnmark. |
| Vassdrag: | Pasvikelva |
| I drift: | 1964 |
| Type: | Elvekraftverk |
| Kraftstasjon: | I dagen |
| Nedslagsfelt: | ca. 17 000 km2 |
| Magasinkapasitet: | 2,584 millioner m3 |
| Fallhøgd: | 19,7 m |
| Aggregat: | 2, kaplan |
| Installasjon: | 46,5 MW |
| Årsproduksjon: | 258 GWh |
| Noverande eigar: | Pasvik kraft |
www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum