Video: E-CO
| Lokalisering: |
Askim kommune i Østfold fylke, 59° 38′ 12″ N, 11° 9′ 21″ E |
| Vassdrag: | Glomma |
| I drift: | 1924 (Solbergfoss II 1985) |
| Type: | Elvekraftverk |
| Kraftstasjon: | I dagen |
| Slukeevne: | 680 m3/s |
| Fallhøgd: | 21 m |
| Aggregat: | 13 (7 frå 1924), Francisturbin. (Solbergfoss II 1 kaplanturbin) |
| Installasjon: | 108 MW (Solbergfoss II 100 MW) |
| Årsproduksjon: | 350 GWh (Solbergfoss II 550 GWh) |
| Noverande eigar: | E-CO Vannkraft (Statkraft 1/3) |
www.vasskrafta.no er etablert som eit samarbeid mellom Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum